Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Maria Klimowicz | 1891-00-00 | 1982-00-00 | II/6/68 | Szczegóły |
| Zofia Siennicka | 1928-02-09 | 2019-07-23 | II/6/68 | Szczegóły |
| Antonina Mazur | | | II/6/66 | Szczegóły |
| Teodora Kozielewicz | | 1982-10-13 | II/6/59 | Szczegóły |
| Władysław Czyżewski | | 1999-08-19 | II/6/47 | Szczegóły |
| Helena Niewiadomska | | 1997-05-26 | II/6/46 | Szczegóły |
| Tekla Madejska | | | II/6/46 | Szczegóły |
| Jan Morcan | | 1967-03-02 | II/6/42 | Szczegóły |
| Kazimiera Morcan | | 1957-01-31 | II/6/42 | Szczegóły |
| Wacława Słobodzińska | 1871-00-00 | 1939-00-00 | II/6/41 | Szczegóły |
| Zygmunt Michalski | 1890-00-00 | 1939-00-00 | II/6/41 | Szczegóły |
| Helena Cypryszewska | | 1936-00-00 | II/6/41 | Szczegóły |
| Karol Cypryszewski | | | II/6/41 | Szczegóły |
| Władysław Ambroziewicz | | | II/6/41 | Szczegóły |
| Bronisława Zacharzewska | | 1969-05-16 | II/6/30 | Szczegóły |
up